Houtsoorten
gegevens van enkele houtsoorten die toegepast worden voor parketvloeren (klik hier voor kleurindicatie) | |||||||
houtsoort | groeigebied | kleur | werking in%1 | hardheid2 | |||
Afrormosia | Afrika | bruin | 1.5 | 750 | |||
Afzelia Doussié | Afrika | roodbruin | 1.1 | 820 | |||
Bamboe | Z.O. Azië | geel/licht bruin | ±1.4 | ±700 | |||
Basralocus | Suriname, Guyana | roestbruin | 2.2 | 760 | |||
Bilinga | Afrika | oranje/geel | 2.2 | 740 | |||
Eiken Europees | Europa | geel/bruin | 1.7 | 600 | |||
Eiken Amerikaans wit | Noord- Amerika | geelbruin | 2.5 | 600 | |||
Essen | Europa/Noord-Amerika | wit tot lichtgeel | 2.0 | 630 | |||
Grenen Europees | Noord-Europa | geelbruin | 1.4 | 280* | |||
Grenen Amerikaans | Noord- en Midden-Amerika | lichtroodbruin | 1.7 | 340 | |||
Guatambu (ivoor) | Zuid-Amerika | crème/geel | 2.4 | 630 | |||
Jatoba | Zuid-Amerika | diep roodbruin | 1.8 | 1.070 | |||
Kambala (iroko) | Afrika | geelbruin | 0.9 | 520 | |||
Kastanje | Zuid-Europa | geel/lichtbruin | 1.5 | 310 | |||
Kerouwing | Z.O.-Azië | roodbruin | 2.5 | 570 | |||
Kersen | Europa/N.-Amerika | geel tot roodbruin | 1.5 | 550 | |||
Lariks | N.O.-Europa/Siberië | geel tot roodbruin | 2.1 | 370 | |||
Maple Amerikaans | Noord-Amerika | witgeel | 2.2 | 650 | |||
Merbau | Maleisië, Indonesië | goud-roodbruin | 1.0 | 700 | |||
Muteneye | Afrika | bruin | 2.1 | 1.050 | |||
Padoek | Afrika | koraalrood | 0.7 | 640 | |||
Panga Panga | Afrika | bruinzwart | 1.5 | 740 | |||
Purperhart | Suriname/Guyana | paarsblauw | 1.9 | 1.100 | |||
Robijn | Zuid-Amerika | geel/roze | ±2.0 | ±500 | |||
Teak | Z.O.-Azië | goudbruin | 1.1 | 430 | |||
Wengé | Afrika | bruinzwart | 1.7 | 1.070 | |||
1 maximaal mogelijke werking binnenshuis gedurende de verschillende seizoenen, wanneer geen maatregelen worden getroffen. Hout werkt hoofdzakelijk in de breedte. Uitgegaan is van ±2cm dik massief hout. Wanneer het hout wordt verzaagd tot dunner en smaller parket wordt de werking aanzienlijk minder. 2aantal kg. dat nodig is om in het hout een deuk van een bepaalde diepte te veroorzaken. *wordt bij veroudering harder | |||||||

